Entsorgungstermine
- Entsorgungstermine Abfallbehälter
- Abfuhrtermine 1,1 m³ Restmüllcontainer
- mobile Schadstoffannahme
- Altaktenaktion
- Abfallkalender 2023
- Kontakt
Entsorgungstermine - Restmüll (80 - 240 Liter), Bioabfall, Papier, Gelber Sack
Hier finden Sie Ihren Entsorgungstermin! Sie brauchen nur Ihren Abfuhrbezirk auswählen und schon erhalten Sie eine Übersicht für das gesamte Jahr! Und falls Sie Ihren Abfuhrbezirk nicht kennen, werden Sie durch die Eingabe des Straßennamens in die Suchmaschine direkt zu der Terminübersicht für Ihren Abfuhrbezirk weitergeleitet!
Entsorgungs-Termine 2023 für den Bezirk 5
Januar | | | | | | 6 | Fr |  | | | |
| | | | | | | 13 | Fr | | | |  |
| | | | | | | 20 | Fr |  | |  | |
| | | | | | | 27 | Fr | |  | |  |
| | | | |
Februar | | | 3 | Fr |  | | | |
| | | | | | | 10 | Fr | | | |  |
| | | | | | | 17 | Fr |  | |  | |
| | | | | | | | 25 | Sa | |  | |  |
| | | |
Maerz | | | 3 | Fr |  | | | |
| | | | | | | 10 | Fr | | | |  |
| | | | | | | 17 | Fr |  | |  | |
| | | | | | | 24 | Fr | |  | |  |
| | | | | | | 31 | Fr |  | | | |
|
April | | | | | | 6 | Do | | | |  |
| | | | | | | | | 15 | Sa |  | |  | |
| | | | | | 21 | Fr | |  | |  |
| | | | | | | 28 | Fr |  | | | |
| | |
Mai | | | | | | 6 | Sa | | | |  |
| | | | | | 12 | Fr |  | |  | |
| | | | | | | | 20 | Sa | |  | |  |
| | | | | | 26 | Fr |  | | | |
| | | | | |
Juni | | | 3 | Sa | | | |  |
| | | | | | | 10 | Sa |  | |  | |
| | | | | | 16 | Fr | |  | |  |
| | | | | | | 23 | Fr |  | | | |
| | | | | | | 30 | Fr | | | |  |
|
Juli | | | | | | | 7 | Fr |  | |  | |
| | | | | | | 14 | Fr | |  | |  |
| | | | | | | 21 | Fr |  | | | |
| | | | | | | 28 | Fr | | | |  |
| | | |
August | | | | 4 | Fr |  | |  | |
| | | | | | | 11 | Fr | |  | |  |
| | | | | | | 18 | Fr |  | | | |
| | | | | | | 25 | Fr | | | |  |
| | | | | | |
September | 1 | Fr |  | |  | |
| | | | | | | 8 | Fr | |  | |  |
| | | | | | | 15 | Fr |  | | | |
| | | | | | | 22 | Fr | | | |  |
| | | | | | | 29 | Fr |  | |  | |
| |
Oktober | | | | | | | 7 | Sa | |  | |  |
| | | | | | 13 | Fr |  | | | |
| | | | | | | 20 | Fr | | | |  |
| | | | | | | 27 | Fr |  | |  | |
| | | | |
November | | | | 4 | Sa | |  | |  |
| | | | | | 10 | Fr |  | | | |
| | | | | | | 17 | Fr | | | |  |
| | | | | | | 24 | Fr |  | |  | |
| | | | | | |
Dezember | 1 | Fr | |  | |  |
| | | | | | | 8 | Fr |  | | | |
| | | | | | | 15 | Fr | | | |  |
| | | | | | | 22 | Fr |  | |  | |
| | | | | | | | 30 | Sa | |  | |  |
| |
Legende
| Biomüll | | Gelbe Tonne | | Papier | | Restmüll |
Abfuhrtermine 1,1 m³ Restmüllcontainer
Die Abfuhr der 1,1 m³ Restmüllcontainer erfolgt wöchentlich oder 14-täglich, Abfuhrtag: grundsätzlich mittwochs.
Ausnahmen:
statt Mittwoch | 02.03.2022 | am Donnerstag | 03.03.2022 |
statt Mittwoch | 13.04.2022 | am Dienstag | 12.04.2022 |
statt Mittwoch | 20.04.2022 | am Donnerstag | 21.04.2022 |
statt Mittwoch | 08.06.2022 | am Donnerstag | 09.06.2022 |
statt Mittwoch | 05.10.2022 | am Donnerstag | 06.10.2022 |
statt Mittwoch | 19.10.2022 | am Montag | 17.10.2022 |
statt Mittwoch | 02.11.2022 | am Donnerstag | 03.11.2022 |
Schadstoffmobil
Für die Entsorgung von Sondermüll steht Ihnen das Schadstoffmobil zur Verfügung. Die genauen Termine und Standorte können Sie dem Abfallkalender entnehmen.
Abfallkalender 2023
Altaktenaktion
Warendorf | Gewerbegebiet "Am Hartsteinwerk" | Samstag, 02.04.2022, 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr |
---|
Samstag, 03.09.2022, 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr |
Kontakt