Zahlen, Daten & Fakten
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Bürgermeister | Peter Horstmann (seit 1.11.2020) |
Einwohnerzahl | 38.020 (Dezember 2019) |
Fläche | 176.76 km² |
Gemeindeschlüssel | 05570052 |
Höhe ü. NN | 63m |
KFZ-Kennzeichen | WAF und BE (Bei Umzügen innerhalb NRW's kann das KFZ-Kennzeichen auch mitgenommen werden) |
Landkreis | Warendorf |
Ortsteile | Einen-Müssingen Freckenhorst Hoetmar Milte Warendorf |
Partnergemeinden | Barentin, Frankreich Pavilly, Frankreich Olesnica, Polen Petersfield, Großbritannien |
Postleitzahl | 48231 |
Telefonvorwahl | 02581 (Warendorf, Freckenhorst) 02582 (Müssingen) 02584 (Milte, Einen) 02585 (Hoetmar) |
Weitere Informationen