Parteien im Rat
Fraktionen und Mitglieder
Neben dem Bürgermeister besteht der Rat der Stadt Warendorf nach dem Ergebnis der Kommunalwahl vom 25.05.2014 aus 5 Fraktionen mit 42 Ratsmitgliedern.
Sitze und Fraktionsvorsitz (2014-2020)
Partei | Sitze | Fraktionsvorsitzende(r) | Webseite |
---|---|---|---|
CDU | 20 | Ralph Perlewitz | www.cdu-warendorf.de |
SPD | 10 | Andrea Kleene-Erke | www.spd-warendorf.de |
Bündnis 90/Die Grüne | 6 | Jessica Wessels | www.gruene-warendorf.de |
FDP | 3 | Dr. Beate Janinhoff | www.fdp-warendorf.de |
FWG | 3 | André Wenning |
Kontakt

Dieter Stafflage
Tel.: 02581 54-1101
Fax: 02581 54-2900
E-Mail